Stihl kombimoottori KMA 130 R ” akkukäyttöinen”
399,00 €
Tuotekuvaus
Stihl kombimoottori Kuten km131 malli mutta akkukäyttöisenä
Sopii ammattikäyttöön, samat lisälaitteet kuin polttomoottorikoneissa.
Hinta ei sis akkuja laturia
Suositeltu akkumalli ap200/300/300s
Suositeltu laturimalli Al101/Al300
vaatii lisäksi
AP-vyölaukku liitäntäjohdolla
Mahdollistaa energiansiirron STIHL AP-akusta laitteeseen. Yhdistettävissä kantojärjestelmään, jossa on akkuvyö ja kantovaljaat. Kaapelin pituus 120 cm. Integroidulla elektronisella ylikuormituskatkaisimella ja äänimerkillä. 197€ sis alv
Tehokas akkukäyttöinen yhdistelmämoottori, jossa on suuri vääntömomentti ja pieni paino.
Kolme tehoaluetta energiatehokkaaseen ja hiljaiseen työhön kaikilla lisävarusteilla , paino 3,2 kg
Vastaa polttomoottorikäyttöistä km131 kombimoottoria.
nimellisjännite | 36 v |
Paino 1) | 3,2 kg |
Äänitehotaso 2) | 104 dB (A) |
Äänenpainetaso 2) | 92 dB (A) |
Tärinän arvo vasemmalle / oikealle 3) | 5,8 / 5,2 m / s² |
Puhallusvoima BG-KM: llä | 15 N |
Ilman nopeus BG-KM: llä 4) | 58 m / s |
Ilmavirta BG-KM: llä 4) | 815 m³ / h |
Maks. Ilmanopeus BG-KM: llä | 67 m / s |
Maksimi ilmavirta BG-KM: llä 4) | 1 110 m³ / h |
Akun käyttöaika FS-KM, AC ja AP 100 kanssa 5) | 13/8/6 min |
Akun käyttöaika FS-KM, AC ja AP 200 kanssa 5) | 15.2.2012 min |
Akun käyttöaika FS-KM, AC ja AP 300 kanssa 5) | 38/23/18 min |
Akun käyttöikä FS-KM, AC ja AR 1000 5) | 100/63/50 min |
Akun käyttöaika FS-KM, AC ja AR 2000 kanssa 5) | 150/92/75 min |
Akun käyttöikä FS-KM, AC ja AR 3000 5) | 190/115/90 min |
Akun käyttöaika FS-KM, GSB ja AP 100 kanssa 5) | 24/16/13 min |
Akun käyttöaika FS-KM, GSB ja AP 200 kanssa 5) | 50/32/25 min |
Akun käyttöaika FS-KM, GSB ja AP 300 kanssa 5) | 75/45/40 min |
Akun käyttöikä FS-KM, GSB ja AR 1000 5) | 200/130/100 min |
Akun käyttöikä FS-KM, GSB ja AR 2000 5) | 300/190/15 min |
Akun käyttöikä FS-KM, GSB ja AR 3000 5) | 370/240/190 min |
Akun käyttöaika FBD-KM ja AP 100 kanssa 5) | 5/5/5 min |
Akun käyttöaika FBD-KM ja AP 200 kanssa 5) | 10/10/10 min |
Akun käyttöaika FBD-KM: n ja AP 300: n kanssa 5) | 15/15/15 min |
Akun käyttöikä FBD-KM ja AR 1000 5) | 40/40/40 min |
Akun käyttöaika FBD-KM: n ja AR 2000: n kanssa 5) | 55/55/55 min |
Akun käyttöaika FBD-KM: n ja AR 3000: n kanssa 5) | 70/70/70 min |
Akun käyttöaika FCB-KM: n ja AP 100: n kanssa 5) | 11/9/6 min |
Akun käyttöaika FCB-KM: n ja AP 200: n kanssa 5) | 17-22.11 min |
Akun käyttöaika FCB-KM: n ja AP 300: n kanssa 5) | 32/25/17 min |
Akun käyttöaika FCB-KM: n ja AR 1000: n kanssa 5) | 90/70/45 min |
Akun käyttöaika FCB-KM: n ja AR 2000: n kanssa 5) | 130/100/70 min |
Akun käyttöaika FCB-KM: n ja AR 3000: n kanssa 5) | 160/130/85 min |
Akun käyttöaika KW-KM: n ja AP 100: n kanssa 5) | 15/13/12 min |
Akun käyttöaika KW-KM: n ja AP 200: n kanssa 5) | 30/25/23 min |
Akun käyttö KW-KM: n ja AP 300: n kanssa 5) | 45/40/35 min |
Akun käyttö KW-KM: n ja AR 1000: n kanssa 5) | 125/110/90 min |
Akun käyttö KW-KM: n ja AR 2000: n kanssa 5) | 180/155/140 min |
Akun käyttöaika KW-KM: n ja AR 3000: n kanssa 5) | 230/190/180 min |
Akun käyttöaika BF-KM: n ja AP 100: n kanssa 5) | 15/13/12 min |
Akun käyttöaika BF-KM: n ja AP 200: n kanssa 5) | 30/25/23 min |
Akun käyttöaika BF-KM: n ja AP 300: n kanssa 5) | 45/40/35 min |
Akun käyttöaika BF-KM: n ja AR 2000: n kanssa 5) | 180/155/140 min |
Akun käyttöaika BF-KM: n ja AR 1000: n kanssa 5) | 125/110/90 min |
Akun käyttöaika BF-KM: n ja AR 3000: n kanssa 5) | 230/190/180 min |
Akun käyttöaika KB-KM: n ja AP 100: n kanssa 5) | 15/13/12 min |
Akun käyttöaika KB-KM: n ja AP 200: n kanssa 5) | 30/25/23 min |
Akun käyttöaika KB-KM: n ja AP 300: n kanssa 5) | 45/40/35 min |
Akun käyttöikä KB-KM ja AR 1000 5) | 125/110/90 min |
Akun käyttöikä KB-KM ja AR 2000 5) | 180/155/140 min |
Akun käyttöikä KB-KM ja AR 3000 5) | 230/190/180 min |
Akun käyttöaika BG-KM: n ja AP 100: n kanssa 5) | 13/7/5 min |
Akun käyttöaika BG-KM: n ja AP 200: n kanssa 5) | 25/14/10 min |
Akun käyttöaika BG-KM: n ja AP 300: n kanssa 5) | 35/20/13 min |
Akun käyttöikä BG-KM ja AR 1000 5) | 100/60/40 min |
Akun käyttöaika BG-KM: n ja AR 2000: n kanssa 5) | 150/85/60 min |
Akun käyttöikä BG-KM: n ja AR 3000: n kanssa 5) | 190/110/70 min |
Akun käyttöaika HT-KM: n ja AP 100: n kanssa 5) | 20/15/9 min |
Akun käyttöaika HT-KM: n ja AP 200: n kanssa 5) | 40/30/18 min |
Akun käyttöikä HT-KM: n ja AP 300: n kanssa 5) | 60/45/30 min |
Akun käyttöikä HT-KM: n ja AR 1000: n kanssa 5) | 170/125/75 min |
Akun käyttöaika HT-KM: n ja AR 2000: n kanssa 5) | 250/180/110 min |
Akun käyttöaika HT-KM: n ja AR 3000: n kanssa 5) | 310/230/140 min |
Akun käyttöikä HL-KM 0 ° ja AP 100 5) | 60/50/40 min |
Akun käyttöikä HL-KM 0 ° ja AP 200 5) | 120/95/80 min |
Akun käyttöikä HL-KM 0 ° ja AP 300 5) | 180/145/120 mn |
Akun käyttöikä HL-KM 0 ° ja AR 1000 5) | 500/400/330 min |
Akun käyttöikä HL-KM 0 ° ja AR 2000 5) | 730/580/480 min |
Akun käyttöikä HL-KM 0 ° ja AR 3000 5) | 900/730/600 min |
Akun käyttöikä FH-KM 145 ° ja AP 100 5) | 60/50/40 min |
Akun käyttöikä FH-KM 145 ° ja AP 200 5) | 120/95/80 min |
Akun käyttöikä FH-KM 145 ° ja AP 300 5) | 180/145/120 min |
Akun käyttöikä FH-KM 145 ° ja AR 1000 5) | 500/400/330 min |
Akun käyttöikä FH-KM 145 ° ja AR 2000 5) | 730/580/480 min |
Akun käyttöikä FH-KM 145 ° ja AR 3000 5) | 900/730/600 min |
Akun käyttöikä HL-KM 135 ° ja AP 100 5) | 60/50/40 min |
Akun käyttöikä HL-KM 135 ° ja AP 200 5) | 120/95/80 min |
Akun käyttöaika HL-KM 135 °: n ja AP 300: n kanssa 5) | 180/145/120 min |
Akun käyttöikä HL-KM 135 ° ja AR 1000 5) | 500/400/330 min |
Akun käyttöikä HL-KM 135 ° ja AR 2000 5) | 730/580/480 min |
Akun käyttöikä HL-KM 135 ° ja AR 3000 5) | 900/730/600 min |
Akun käyttöaika FCS-KM: n ja AP 100: n kanssa 5) | 11/9/6 min |
Akun käyttöaika FCS-KM: n ja AP 200: n kanssa 5) | 17-22.11 min |
Akun käyttöaika FCS-KM: n ja AP 300: n kanssa 5) | 32/25/17 min |
Akun käyttöaika FCS-KM: n ja AR 1000: n kanssa 5) | 90/70/45 min |
Akun käyttöaika FCS-KM: n ja AR 2000: n kanssa 5) | 130/100/70 min |
Akun käyttöaika FCS-KM: n ja AR 3000: n kanssa 5) | 160/130/85 min |
Takuu ja huolto
Kaikilla uusilla tuotteilla on Suomen lainsäädännön mukaisesti vähintään vuoden takuu. Takuuaika on tuotekohtainen ja vaihtelee tuoteryhmittäin. Mikäli tuotteessa ilmenee valmistusvirhe tai jokin osa puuttuu tai on viallinen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Lue lisää takuusta.
Huollamme laadukkaasti kaikki polttomoottorikäyttöiset koneet ja laitteet, niin takuuhuollot kuin korjauksetkin. Lue lisää huoltopalvelusta.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.